
El iPhone 16e está diseñado para Apple Intelligence y tiene toda la potencia del chip A18.1 Te permite sacar fotos en súper alta resolución con la cámara Fusion de 48 MP. Y como trae una superbatería, tienes más tiempo para mandar mensajes, navegar y mucho más.
Almacenamiento1: | Disponible en:
|
Tamaño y peso2: | Alto: 146,7 mm Ancho: 71,5 mm Profundidad: 7,8 mm Peso: 167 gramos
|
Apple Intelligence | El sistema de inteligencia personal integrado en tu iPhone que te ayuda a escribir, expresarte y hacer de todo con mucha facilidad. Además, sus avanzadas protecciones de privacidad te brindan la tranquilidad de saber que nadie más podrá acceder a tus datos. Ni siquiera Apple.4 Más información sobre Apple Intelligence
|
Chip: | Chip A18 Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia Nueva GPU de 4 núcleos Nuevo Neural Engine de 16 núcleos
|
Pantalla: | Pantalla Super Retina XDR
La pantalla del iPhone 16e tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla es de 6,06 pulgadas en diagonal (el área real de visualización es menor).
|
Conectividad inalámbrica: | Modelo A3409: 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) Compatible con servicios de red 5G:
No compatible con servicios de red 5G en banda n258 (Wom, Claro y Entel)
FDD?LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD?LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
5G (sub-6 GHz) con MIMO 4x46 Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA6 Wi?Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 Bluetooth 5.3 NFC con modo de lectura Tarjetas Express con carga de reserva
|
Ubicación: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC
|
Face ID: | Reconocimiento facial por medio de la cámara TrueDepth
|
Apple Pay: | Paga en tiendas con tu iPhone usando Face ID Más información sobre Apple Pay
|
Tranquilidad: | Emergencia SOS Detección de Choques5
|
Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo3:
| Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529
|
Cámaras: | Sistema de cámara dos en uno Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels, admite fotos en súper alta resolución (24 MP y 48 MP)
|
Grabación de video: | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps
|
Cámara TrueDepth: | Cámara de 12 MP
|
Llamadas de video7: | Llamadas de video de FaceTime a través de red celular o Wi-Fi
|
Llamadas de audio7: | Llamadas de audio de FaceTime
|
Reproducción de audio: | Los formatos compatibles incluyen AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos Reproducción de audio espacial Volumen máximo configurable por el usuario
|
Reproducción de video: | Los formatos compatibles incluyen HEVC, H.264 y AV1 HDR con Dolby Vision, HDR10+/HDR10 y HLG AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K HDR a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) o de un Smart TV compatible con AirPlay
|
Siri8: | Recibe ayuda en las tareas de todos los días, como mandar mensajes, programar recordatorios y más Actívalo con sólo decir “Oye Siri” El asistente inteligente que más cuida tu privacidad Gracias a Apple Intelligence, Siri ahora es más natural, más relevante según el contexto y más personal.4
|
Carga y expansión: | Conector USB?C compatible con: Carga
|
Energía y batería9: | Reproducción de video: Hasta 26 horas Carga rápida: hasta un 50% de carga en 30 minutos10 con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) al usar un cable de carga USB-C Batería de iones de litio recargable integrada
|
Sensores: | Face ID Barómetro Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de alta fuerza g Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental
|
Tarjeta SIM: | Modelo A3409: Doble SIM (nano-SIM y eSIM)12
|
Clasificación de compatibilidad con aparatos para la sordera:
| Compatible con Asistencia Auditiva |
Requisitos de sistema: | Cuenta de Apple (requerido para algunas funcionalidades) Acceso a Internet13 La sincronización en una Mac o PC requiere:
|