Dentro de un plazo de 1 a 2 días hábiles.
Av. Providencia 1650 - Oficina 609.
El iPad mini 7 mantiene su formato compacto y elegante, pero da un salto significativo en rendimiento gracias al chip A17 Pro.
Esta versión portátil incorpora una CPU más rápida, gráficos mejorados y un motor neuronal avanzado que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial y apps exigentes con fluidez. La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas sigue siendo un punto fuerte, con tecnología True Tone, amplia gama de colores y compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, ideal para productividad, lectura y creatividad.
Además, mejora en conectividad y cámaras: incorpora Wi-Fi 6E, conectividad 5G en modelos celulares y una cámara frontal ultra gran angular con Center Stage, que mantiene al usuario centrado durante videollamadas. Con Touch ID en el botón superior, puerto USB-C para mayor versatilidad y una batería que dura todo el día, el iPad mini 7 combina potencia profesional con portabilidad inigualable, siendo ideal tanto para trabajo como entretenimiento en movimiento.
| Chip | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | 6 núcleos (2 de alto rendimiento + 4 de eficiencia) |
| GPU | 5 núcleos gráficos |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo | Liquid Retina IPS |
| Tamaño | 8.3 pulgadas |
| Resolución | 2266 x 1488 píxeles (326 ppi) |
| Brillo máximo | 500 nits |
| Características | True Tone, gama de color amplia (P3), laminada, antirreflejo, revestimiento oleofóbico |
| Opciones disponibles | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Cámara trasera | 12 MP, apertura f/1.8, gran angular, grabación 4K hasta 60 fps |
| Cámara frontal | 12 MP, ultra gran angular con Center Stage, video Full HD |
| Wi?Fi | Wi?Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Modelos con conectividad celular | 5G, eSIM, GPS |
| Puerto | USB?C (hasta 10 Gb/s) |
| Capacidad | 5078 mAh (aproximadamente 19.3 Wh) |
| Duración estimada | Hasta 10 horas de navegación o reproducción de video |
| Audio | Altavoces estéreo en orientación horizontal |
| Autenticación | Touch ID en botón superior |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula digital, barómetro, sensor de luz ambiental, micrófonos duales |
| Materiales | Aluminio reciclado |
| Dimensiones | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Peso | Modelo Wi?Fi: 293 g |
| Modelo Wi?Fi + Celular | 297 g |
| Colores | Space Gray, Starlight, Azul, Púrpura |
| Compatible con Apple Pencil USB?C y Apple Pencil Pro |